産品(pǐn)詳情
YCD-HG型(xíng)星型卸(xie)料器由(yóu)是除塵(chén)設備排(pai)灰、送風(fēng)及其他(tā)設備給(gei)💁料的主(zhǔ)要設備(bei),YCD-HG型星型(xíng)卸料器(qì)由适用(yong)于粉狀(zhuàng)物料和(hé)顆料狀(zhuàng)物料📐。YCD-HG型(xing)星型卸(xie)料器廣(guang)泛應用(yong)于除塵(chén)、冶金🔆、化(hua)工、鋼鐵(tiě)、電力等(deng)行業。
YCD-HG型(xing)星型卸(xie)料器由(you)于軸承(chéng)、齒箱離(lí)開殼體(tǐ)一段距(ju)離,對👈于(yú)高溫、潤(run)滑都有(you)較大。結(jié)構緊湊(cou),造型美(mei)觀,使用(yòng)方便☂️。運(yùn)轉🏃♂️平穩(wen),噪音低(dī)。星型卸(xiè)料器-YJD-HG型(xing)常用在(zai)氣力輸(shū)出系統(tong)中,對于(yu)壓力輸(shū)出系統(tong)或負壓(yā)輸出系(xì)統💔,星型(xíng)卸料器(qì)以均勻(yún),連續地(di)向輸料(liào)管供料(liao),以氣力(lì)輸出管(guǎn)内的🔆氣(qì),固體比(bǐ)較穩定(dìng),從而使(shi)氣力輸(shū)送能正(zheng)常工作(zuò),同時,又(you)能将卸(xiè)料器的(de)上,下部(bu)氣壓☔隔(gé)斷起到(dao)鎖氣作(zuo)用。因此(cǐ),星型卸(xiè)料器是(shì)氣力輸(shu)送系統(tǒng)中常用(yong)的重要(yào)部件。
YCD-HG型(xíng)星型卸(xiè)料器的(de)應用。
YCD-HG型(xíng)星型卸(xie)料器可(ke)以用在(zài)收集物(wu)料系統(tong)中,作為(wei)料倉的(de)卸料器(qì)🍉,星型卸(xie)料器目(mù)前國内(nei)的卸料(liao)裝置,常(chang)用在除(chú)塵系統(tong)🔱中作為(wéi)除✌️塵系(xi)統的重(zhòng)要設備(bei)之一,它(ta)特别适(shi)用于粉(fěn)塵,小顆(kē)粒物㊙️料(liao)深受環(huan)保,冶金(jin),化工,糧(liáng)食,水泥(ní),築路,幹(gàn)燥設備(bèi)等工業(yè)行業的(de)工程項(xiang)目擇用(yong)。
号 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減(jiǎn)速電機(jī)型号 (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作(zuo)溫度 (Work temperature) | 重(zhòng)量 (Weight) | 安裝(zhuāng)聯接尺(chǐ)寸 Installation Dimension |
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | L1 | N | D | D1 |
|
| 2型 | 2立(lì)升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | 10 | 8-Φ11 |
|
| 4型(xíng) | 4立升/轉(zhuan) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | 10 | 8-Φ13 |
|
| 6型 | 6立升(shēng)/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | 10 | 8-Φ13 |
|
| 8型 | 8立(li)升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | 10 | 8-Φ13 |
|
| 10型(xíng) | 10立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | 10 | 8-Φ15 |
|
| 12型 | 12立升(sheng)/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | 10 | 8-Φ15 |
|
| 14型 | 14立(lì)升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | 10 | 8-Φ18 |
|
| 16型(xing) | 16立升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | 10 | 8-Φ18 |
|
| 18型 | 18立升(sheng)/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | 12 | 8-Φ18 |
|
| 20型 | 20立(li)升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | 12 | 8-Φ18 |
|
| 26型(xing) | 26立升/轉(zhuan) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | 14 | 8-Φ18 |
|
| 30型 | 30立升(shēng)/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 560? | 930 | 850 | 60 | 14 | 8-Φ18 |
|
| 40型 | 40立(li)升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | 16 | 16-Φ18 |
|
| 60型(xing) | 60立升/轉(zhuan) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | 16 | 16-Φ18 |
|
| 80型 | 80立升(shēng)/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | 16 | 16-Φ18 |
|
| 100型 | 100立(li)升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | 18 | 16-Φ18 |
|
| 250型(xing) | 250立升/轉(zhuǎn) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | Φ65 | 69 |
|
山東YCD-HG型(xíng)星型卸(xie)料器 山(shan)西YCD-HG型星(xing)型卸料(liào)器