産品詳情(qíng)
CLT/A型旋風除(chu)塵器是由(yóu)旋風筒體(ti),集灰鬥和(he)蝸殼(或集(ji)風帽)三部(bù)分組成,按(àn)筒體個數(shu)區分,CLT/A型旋(xuán)風除塵器(qì)有單筒,雙(shuang)筒,三筒,六(liu)筒CLT/A型旋風(fēng)除塵器等(deng)五種組合(hé),每種組合(he)有兩種出(chu)風形式:Ⅰ型(xíng)水平出風(fēng)和Ⅱ型(上部(bù)出風)。對于(yú)Ⅰ型雙筒組(zu)合者,另有(you)正中進出(chu)風和旁側(ce)進出風兩(liǎng)種組合形(xing)式,Ⅰ型單筒(tǒng)CLT/A型旋風除(chú)塵器和三(san)筒隻有旁(páng)側時出風(fēng)一種形式(shì),四筒和六(liu)筒組合則(zé)隻有正中(zhōng)進出風形(xing)式,對于二(er)型各種組(zǔ)合,可采用(yòng)上述Ⅰ型中(zhong)的任意一(yī)種進風位(wèi)置,CLT/A型旋風(fēng)除塵器具(jù)有阻力小(xiao),除塵,處理(li)風量大,性(xing)能穩定,占(zhàn)地面積小(xiao)結構簡單(dan),實用廉價(jià)等特點。适(shi)用于各種(zhǒng)機械加工(gong),冶金建材(cái),礦山采掘(jué)的粉塵粗(cu)、中級淨化(huà)。
CLT/A型旋風除(chú)塵器的技(jì)術說明:
1、除(chú)塵器制作(zuo)完畢,應内(nèi)外刷紅丹(dan)防鏽漆一(yī)遍,外表面(miàn)再刷灰鉛(qiān)油一遍,當(dang)工程設計(jì)有要求時(shí),應按設計(jì)要求做處(chù)理。
2、除塵器(qi)在組裝時(shi),應根據不(bu)同工作氣(qi)體溫度選(xuan)擇法蘭墊(niàn)料,建議當(dang)溫度>60℃時用(yòng)石棉膠墊(nian)圈,≤60℃時也可(ke)用橡膠墊(nian)圈。
3、除塵器(qi)要求氣密(mì)不漏風,組(zu)裝完畢應(yīng)做不小于(yu)300毫米水柱(zhu)(表壓)的氣(qi)體試驗。
CLT/A型(xíng)旋風除塵(chén)器的技術(shu)性能:
| 型号(hao) | 處理風量(liàng)(m3/h) | 設備阻力(lì)(mmH2O) | 除塵效率(lǜ)(%) |
| CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
| CLT/A-3.5 | 910-1360 |
| CLT/A-4.0 | 1180-1780 |
| CLT/A-4.5 | 1500-2250 |
| CLT/A-5.0 | 1860-2780 |
| CLT/A-5.5 | 2240-3360 |
| CLT/A-6.0 | 2670-4000 |
| CLT/A-6.5 | 3130-4700 |
| CLT/A-7.0 | 3630-5440 |
| CLT/A-7.5 | 4170-6250 |
| CLT/A-8.0 | 4750-7130 |
| CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 |
| CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 |
| CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 |
| CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 |
| CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 |
| CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 |
| CLT/A-2×6.0 | 5340-800 |
| CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 |
| CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 |
| CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 |
| CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 |
| CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 |
| CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 |
| CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 |
| CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 |
| CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 |
| CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 |
| CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 |
| CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 |
| CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 |
| CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 |
| CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 |
| CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 |
| CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 |
| CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 |
| CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 |
| CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 |
| CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 |
| CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 |
| CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 |
| CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 |
| CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 |
| CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 |
| CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 |
| CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 |
| CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 |
| CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 |
| CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 |
| CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 |
| CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
山東CLT/A型旋(xuan)風除塵器(qì) 山西CLT/A型旋(xuan)風除塵器(qì)