産品(pin)詳情
CLT/A型(xíng)旋風除(chu)塵器是(shì)由旋風(fēng)筒體,集(jí)灰鬥和(he)蝸殼(或(huò)集風帽(mào))三部分(fèn)組成,按(àn)筒體個(ge)數區分(fen),CLT/A型旋風(feng)除塵器(qì)有單筒(tǒng),雙筒,三(sān)筒,六筒(tǒng)CLT/A型旋風(feng)除塵器(qi)等五種(zhǒng)組合,每(měi)種組合(he)有兩種(zhong)出風形(xing)式:Ⅰ型水(shui)平出風(feng)和Ⅱ型(上(shàng)部出風(feng))。對于Ⅰ型(xíng)雙筒組(zu)合者,另(lìng)有正中(zhong)進出風(feng)和旁側(cè)進出風(feng)兩種組(zu)合形式(shì),Ⅰ型單筒(tǒng)CLT/A型旋風(feng)除塵器(qi)和三筒(tong)隻有旁(pang)側時出(chu)風一種(zhǒng)形式,四(sì)筒和六(liù)筒組合(hé)則隻有(yǒu)正中進(jìn)出風形(xing)式,對于(yu)二型各(gè)種組合(hé),可采用(yòng)上述Ⅰ型(xing)中的任(ren)意一種(zhǒng)進風位(wei)置,CLT/A型旋(xuan)風除塵(chén)器具有(yǒu)阻力小(xiao),除塵,處(chù)理風量(liang)大,性能(néng)穩定,占(zhàn)地面積(ji)小結構(gou)簡單,實(shi)用廉價(jia)等特點(dian)。适用于(yu)各種機(ji)械加工(gong),冶金建(jiàn)材,礦山(shan)采掘的(de)粉塵粗(cu)、中級淨(jìng)化。
CLT/A型旋(xuan)風除塵(chen)器的技(jì)術說明(ming):
1、除塵器(qì)制作完(wán)畢,應内(nèi)外刷紅(hóng)丹防鏽(xiù)漆一遍(bian),外表面(mian)再刷灰(hui)鉛油一(yī)遍,當工(gong)程設計(jì)有要求(qiú)時,應按(àn)設計要(yao)求做處(chu)理。
2、除塵(chén)器在組(zǔ)裝時,應(ying)根據不(bu)同工作(zuo)氣體溫(wēn)度選擇(zé)法蘭墊(niàn)料,建議(yì)當溫度(dù)>60℃時用石(shi)棉膠墊(niàn)圈,≤60℃時也(yě)可用橡(xiang)膠墊圈(quān)。
3、除塵器(qi)要求氣(qi)密不漏(lòu)風,組裝(zhuāng)完畢應(ying)做不小(xiǎo)于300毫米(mi)水柱(表(biao)壓)的氣(qi)體試驗(yàn)。
CLT/A型旋風(feng)除塵器(qì)的技術(shu)性能:
| 型(xing)号 | 處理(lǐ)風量(m3/h) | 設(she)備阻力(lì)(mmH2O) | 除塵效(xiao)率(%) |
| CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
| CLT/A-3.5 | 910-1360 |
| CLT/A-4.0 | 1180-1780 |
| CLT/A-4.5 | 1500-2250 |
| CLT/A-5.0 | 1860-2780 |
| CLT/A-5.5 | 2240-3360 |
| CLT/A-6.0 | 2670-4000 |
| CLT/A-6.5 | 3130-4700 |
| CLT/A-7.0 | 3630-5440 |
| CLT/A-7.5 | 4170-6250 |
| CLT/A-8.0 | 4750-7130 |
| CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 |
| CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 |
| CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 |
| CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 |
| CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 |
| CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 |
| CLT/A-2×6.0 | 5340-800 |
| CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 |
| CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 |
| CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 |
| CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 |
| CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 |
| CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 |
| CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 |
| CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 |
| CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 |
| CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 |
| CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 |
| CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 |
| CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 |
| CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 |
| CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 |
| CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 |
| CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 |
| CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 |
| CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 |
| CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 |
| CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 |
| CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 |
| CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 |
| CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 |
| CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 |
| CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 |
| CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 |
| CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 |
| CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 |
| CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 |
| CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 |
| CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 |
| CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
山東(dōng)CLT/A型旋風(fēng)除塵器(qì) 山西CLT/A型(xing)旋風除(chú)塵器